TÜV Service Test 2018: Zum fünften Mal in Folge wurde CHECK24 mit der Bestnote ausgezeichnet.
Filterausführung | Aktivkohlefilter |
Länge | 247mm |
Breite | 207mm |
Höhe | 31mm |
Menge | 2 |
Mengeneinheit | Set |
Filterausführung | Filtereinsatz |
Fahrzeug oben eingeben
und Eignung prüfen
28,01 € inkl. 4,50 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
28,29 € versandkostenfrei | ![]() | Versandbereit in 2 bis 4 Werktagen | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
29,35 € versandkostenfrei | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
29,67 € inkl. 3,90 € Versandkosten | ![]() | Rücksendung kostenlos | Versandbereit Sofort lieferbar | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
30,00 € inkl. 4,50 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
30,28 € inkl. 4,95 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit in 3 bis 6 Werktagen | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
31,56 € inkl. 4,50 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
32,21 € inkl. 3,99 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | weiter zu Amazon » | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
32,23 € inkl. 4,99 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
33,22 € inkl. 4,95 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
34,15 € inkl. 5,95 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit in 1 bis 3 Werktagen | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
34,83 € inkl. 5,95 € Versandkosten | ![]() | Rücksendung kostenlos | Versandbereit in 3 bis 6 Werktagen | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
36,82 € inkl. 4,90 € Versandkosten | ![]() | Rücksendung kostenlos | Versandbereit in 2 bis 4 Werktagen | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
41,58 € inkl. 3,99 € Versandkosten | ![]() | Rücksendung kostenlos | Versandbereit in 1 bis 3 Werktagen | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
51,07 € inkl. 4,95 € Versandkosten | ![]() | Rücksendung kostenlos | Versandbereit in 1 bis 3 Werktagen | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
51,92 € inkl. 5,95 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
52,92 € inkl. 6,00 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit in 1 bis 3 Werktagen | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
Hersteller | Nummer |
---|---|
BMW | 64 11 9 163 329 |
BMW | 64 11 9 272 642 |
COMLINE | EKF320A |
CORTECO | 80001795 |
FILTRON | K 1260A-2X |
FRAM | CFA11220-2 |
GUD FILTERS | AC103 |
MAHLE FILTER | LAK467/S |
MANN-FILTER | CUK 2533-2 |
PURFLUX | AHC336-2 |
BMW |
Rolls-Royce |
Bitte prüfen Sie, ob das über CHECK24 identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht und für Ihr Fahrzeug geeignet ist. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch für das gewünschte Kraftfahrzeug passt. Bei Fragen steht Ihnen unsere Kundenberatung gerne zur Verfügung.