TÜV Service Test 2018: Zum fünften Mal in Folge wurde CHECK24 mit der Bestnote ausgezeichnet.
Länge | 280mm |
Breite | 195mm |
Höhe | 33mm |
Filterausführung | Aktivkohlefilter mit Polyphenol |
Filterausführung | mit antibakterieller Wirkung |
Filterausführung | mit fungizider Wirkung |
Filterausführung | Feinstaubfilter (PM 2.5) |
Fahrzeug oben eingeben
und Eignung prüfen
26,02 € inkl. 4,50 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
26,78 € inkl. 4,50 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit in 1 bis 2 Werktagen | weiter zu Amazon » | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
27,45 € versandkostenfrei | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
27,56 € inkl. 4,99 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
27,80 € inkl. 4,50 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
27,96 € inkl. 3,90 € Versandkosten | ![]() | Rücksendung kostenlos | Versandbereit Sofort lieferbar | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
28,59 € inkl. 4,50 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
28,94 € inkl. 4,95 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
29,85 € inkl. 3,90 € Versandkosten | ![]() | Rücksendung kostenlos | Versandbereit Sofort lieferbar | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
30,85 € inkl. 3,90 € Versandkosten | ![]() | Rücksendung kostenlos | Versandbereit Sofort lieferbar | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
31,55 € inkl. 5,95 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit in 1 bis 3 Werktagen | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
31,94 € inkl. 3,99 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | weiter zu Amazon » | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
33,08 € inkl. 3,99 € Versandkosten | ![]() | Rücksendung kostenlos | Versandbereit in 1 bis 3 Werktagen | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
34,32 € inkl. 4,90 € Versandkosten | ![]() | Rücksendung kostenlos | Versandbereit in 2 bis 4 Werktagen | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
36,40 € inkl. 4,95 € Versandkosten | ![]() | Rücksendung kostenlos | Versandbereit in 1 bis 3 Werktagen | ||
Produktinfo des Anbieters | |||||
37,64 € inkl. 5,95 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
38,89 € inkl. 6,40 € Versandkosten | ![]() | Versandbereit in 1 bis 2 Werktagen | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
39,01 € versandkostenfrei | ![]() | Versandbereit Sofort lieferbar | |||
Produktinfo des Anbieters | |||||
Hersteller | Nummer |
---|---|
3F QUALITY | 1659 |
3F QUALITY | 659 |
ACDelco | PU 1216 E |
ACDelco | PUK 1180 E |
ALCO FILTER | MS-6388C |
ALCO FILTER | MS-6388 |
ASAS | HF 7077 |
ASHIKA | 21-LR-LR5 |
BEHR | 9015648 |
BEHR | K8742005 |
Jaguar |
Land Rover |
Volvo |
Bitte prüfen Sie, ob das über CHECK24 identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht und für Ihr Fahrzeug geeignet ist. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch für das gewünschte Kraftfahrzeug passt. Bei Fragen steht Ihnen unsere Kundenberatung gerne zur Verfügung.