Breite [mm] | 45,5 mm |
Innendurchmesser [mm] | 95,0 mm |
Außendurchmesser [mm] | 170,0 mm |
DIN/ISO | 32219A |
Lagerausführung | Kegelrollenlager |
Hersteller | Teilenummer |
---|---|
BPW | 02.6410.28.00 |
BPW | 02.6405.95.00 |
EVOBUS | 000 981 21 05 |
EVOBUS | A000 981 21 05 |
IVECO | 07178 987 |
IVECO | 0001905 350 |
IVECO | 001905 350 |
IVECO | 0007178 987 |
IVECO | 007178 987 |
IVECO | 01905 350 |
Hersteller | Teilenummer | Preis |
---|---|---|
SKF | VKHB 2031 | ab 36.03 € |
DT Spare Parts | 2.65262 | ab 46.44 € |
PE Automotive | 070.984-10A | ab 58.60 € |
FAG | 32219A | ab 104.20 € |
BTA | B01-32219 | |
AUGER | 69667 | |
ST-TEMPLIN | 11.050.0247.040 | |
TIMKEN | SET1068 | |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 90.07.002 | |
SNR | HDB090 |
Bitte prüfen Sie, ob das über CHECK24 identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht und für Ihr Fahrzeug geeignet ist. Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch für das gewünschte Kraftfahrzeug passt. Bei Fragen steht Ihnen unsere Kundenberatung gerne zur Verfügung.
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Vergleichen Sie Angebote
führender Autoteile Shops
Offizielle Hersteller Produktdaten
und verifizierte Kundenbewertungen
Sicherer Einkauf und
Zahlung über CHECK24
Wir sind von Montag bis Sonntag
zwischen 8:00 und 20:00 Uhr für Sie da
Profitieren Sie von
exklusiven Angeboten und Preisen
Über 5 Millionen Autoteile von
über 200 Herstellern